WorkflowAnalytica
Programm (in progress) .
| 07.05.2026, Donnerstag | 08.05.2026, Freitag | |
|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Türen öffnen 08:30 Begrüßung und Registrierung | |
| 08:45 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:15 | ERÖFFNUNG Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 09:00 | Eröffnung Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 09:00 Recap des Vortages und -abends, Begrüßung der Teilnehmer
|
| 09:15 - 09:30 | Die dritte Welle des Geschäftsprozessmanagement Dr. Michael Rosemann, Centre for Future Enterprise an der Queensland University of Technology, Brisbane, Australien 09:15 Das Geschäftsprozessmanagement erreicht seine dritte Welle. Die erste und grundlegendste Form ist das problemorientierte BPM (Lean Six Sigma, RPA), das sich auf die Modellierung, Neugestaltung und Ausführung interner Geschäftsprozesse konzentriert. Das zweite wertorientierte BPM legt einen starken Fokus auf Customer Journey Maps und betrachtet Prozesse über verschiedene Ökosysteme hinweg aus externer Sicht. Wir befinden uns nun in der datengesteuerten, KI-gestützten Welle der Geschäftsprozesse, die nicht nur neue Fähigkeiten, Tools und Datensätze, sondern vor allem neue Denkweisen erfordert. Diese Keynote skizziert die damit verbundenen Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Geschäftsprozesse gestalten und mit ihnen interagieren. Erstens wird konversationelles BPM das transaktionale BPM ergänzen und BPM-Lösungen entstehen lassen, die wie ihre Benutzer kommunizieren. Zweitens wird ein Übergang von der Prozessautomatisierung zur Prozessautonomisierung zu grundlegenden Veränderungen wie Ziel- statt Prozessmodellierung führen. Drittens, wird Prozesseleganz und nicht nur Prozessvereinfachung zu einer neuen Ambition für Prozessdesigner. | tbd Norman Koss, MINAUTICS 09:15 |
| 09:30 - 09:45 | ||
| 09:45 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:15 | tbd Björn Richerzhagen, MINAUTICS 10:00 tbd | |
| 10:15 - 10:30 | ||
| 10:30 - 10:45 | ||
| 10:45 - 11:00 | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 11:00 - 11:15 | ||
| 11:15 - 11:30 | Wie viel Potenzial steckt in meinen Prozessen und wie mache ich es sichtbar? Kevin Lang, Head of Processmanagement, Brix Solutions AG 11:15 Wie viel Automatisierung steckt in Ihren Prozessen? Anhand von Determiniertheit, Komplexität und Häufigkeit identifizieren und priorisieren wir Automatisierungspotenziale. Mit Kosten-Nutzen-Analyse und Visualisierungen entsteht eine fundierte Strategie für erfolgreiche Automatisierungsinitiativen. | |
| 11:30 - 11:45 | ||
| 11:45 - 12:00 | ||
| 12:45 - 13:00 | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. |
| 13:00 - 13:15 | ||
| 13:15 - 13:30 | ||
| 13:30 - 13:45 | ||
| 15:15 - 15:30 | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 15:30 - 15:45 | ||
| 17:15 - 17:30 | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! |
07.05.2026, Donnerstag
-
Türen öffnen Begrüßung und Registrierung08:30 - 09:00
-
ERÖFFNUNG Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin09:00 - 09:15
-
Die dritte Welle des Geschäftsprozessmanagement Dr. Michael Rosemann, Centre for Future Enterprise an der Queensland University of Technology, Brisbane, Australien · Das Geschäftsprozessmanagement erreicht seine dritte Welle. Die erste und grundlegendste Form ist das problemorientierte BPM (Lean Six Sigma, RPA), das sich auf die Modellierung, Neugestaltung und Ausführung interner Geschäftsprozesse konzentriert. Das zweite wertorientierte BPM legt einen starken Fokus auf Customer Journey Maps und betrachtet Prozesse über verschiedene Ökosysteme hinweg aus externer Sicht. Wir befinden uns nun in der datengesteuerten, KI-gestützten Welle der Geschäftsprozesse, die nicht nur neue Fähigkeiten, Tools und Datensätze, sondern vor allem neue Denkweisen erfordert. Diese Keynote skizziert die damit verbundenen Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Geschäftsprozesse gestalten und mit ihnen interagieren. Erstens wird konversationelles BPM das transaktionale BPM ergänzen und BPM-Lösungen entstehen lassen, die wie ihre Benutzer kommunizieren. Zweitens wird ein Übergang von der Prozessautomatisierung zur Prozessautonomisierung zu grundlegenden Veränderungen wie Ziel- statt Prozessmodellierung führen. Drittens, wird Prozesseleganz und nicht nur Prozessvereinfachung zu einer neuen Ambition für Prozessdesigner.09:15 - 10:00
-
tbd Björn Richerzhagen, MINAUTICS · tbd10:00 - 10:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
08.05.2026, Freitag
-
Eröffnung Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Vortages und -abends, Begrüßung der Teilnehmer09:00 - 09:15
-
tbd Norman Koss, MINAUTICS09:15 - 10:00
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
Wie viel Potenzial steckt in meinen Prozessen und wie mache ich es sichtbar? Kevin Lang, Head of Processmanagement, Brix Solutions AG · Wie viel Automatisierung steckt in Ihren Prozessen? Anhand von Determiniertheit, Komplexität und Häufigkeit identifizieren und priorisieren wir Automatisierungspotenziale. Mit Kosten-Nutzen-Analyse und Visualisierungen entsteht eine fundierte Strategie für erfolgreiche Automatisierungsinitiativen.11:15 - 12:00
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
| 07.05.2026, Donnerstag | 08.05.2026, Freitag | |
|---|---|---|
| 08:30 - 08:45 | Türen öffnen 08:30 Begrüßung und Registrierung | |
| 08:45 - 09:00 | ||
| 09:00 - 09:15 | ERÖFFNUNG Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 09:00 | |
| 09:15 - 09:30 | Die dritte Welle des Geschäftsprozessmanagement Dr. Michael Rosemann, Centre for Future Enterprise an der Queensland University of Technology, Brisbane, Australien 09:15 Das Geschäftsprozessmanagement erreicht seine dritte Welle. Die erste und grundlegendste Form ist das problemorientierte BPM (Lean Six Sigma, RPA), das sich auf die Modellierung, Neugestaltung und Ausführung interner Geschäftsprozesse konzentriert. Das zweite wertorientierte BPM legt einen starken Fokus auf Customer Journey Maps und betrachtet Prozesse über verschiedene Ökosysteme hinweg aus externer Sicht. Wir befinden uns nun in der datengesteuerten, KI-gestützten Welle der Geschäftsprozesse, die nicht nur neue Fähigkeiten, Tools und Datensätze, sondern vor allem neue Denkweisen erfordert. Diese Keynote skizziert die damit verbundenen Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Geschäftsprozesse gestalten und mit ihnen interagieren. Erstens wird konversationelles BPM das transaktionale BPM ergänzen und BPM-Lösungen entstehen lassen, die wie ihre Benutzer kommunizieren. Zweitens wird ein Übergang von der Prozessautomatisierung zur Prozessautonomisierung zu grundlegenden Veränderungen wie Ziel- statt Prozessmodellierung führen. Drittens, wird Prozesseleganz und nicht nur Prozessvereinfachung zu einer neuen Ambition für Prozessdesigner. | |
| 09:30 - 09:45 | ||
| 09:45 - 10:00 | ||
| 10:00 - 10:15 | tbd Björn Richerzhagen, MINAUTICS 10:00 tbd | |
| 10:15 - 10:30 | ||
| 10:30 - 10:45 | ||
| 10:45 - 11:00 | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 11:00 - 11:15 | ||
| 12:45 - 13:00 | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. |
| 13:00 - 13:15 | ||
| 13:15 - 13:30 | ||
| 13:30 - 13:45 | ||
| 15:15 - 15:30 | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 15:30 - 15:45 | ||
| 17:15 - 17:30 | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! |
07.05.2026, Donnerstag
-
Türen öffnen Begrüßung und Registrierung08:30 - 09:00
-
ERÖFFNUNG Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin09:00 - 09:15
-
Die dritte Welle des Geschäftsprozessmanagement Dr. Michael Rosemann, Centre for Future Enterprise an der Queensland University of Technology, Brisbane, Australien · Das Geschäftsprozessmanagement erreicht seine dritte Welle. Die erste und grundlegendste Form ist das problemorientierte BPM (Lean Six Sigma, RPA), das sich auf die Modellierung, Neugestaltung und Ausführung interner Geschäftsprozesse konzentriert. Das zweite wertorientierte BPM legt einen starken Fokus auf Customer Journey Maps und betrachtet Prozesse über verschiedene Ökosysteme hinweg aus externer Sicht. Wir befinden uns nun in der datengesteuerten, KI-gestützten Welle der Geschäftsprozesse, die nicht nur neue Fähigkeiten, Tools und Datensätze, sondern vor allem neue Denkweisen erfordert. Diese Keynote skizziert die damit verbundenen Veränderungen in der Art und Weise, wie wir Geschäftsprozesse gestalten und mit ihnen interagieren. Erstens wird konversationelles BPM das transaktionale BPM ergänzen und BPM-Lösungen entstehen lassen, die wie ihre Benutzer kommunizieren. Zweitens wird ein Übergang von der Prozessautomatisierung zur Prozessautonomisierung zu grundlegenden Veränderungen wie Ziel- statt Prozessmodellierung führen. Drittens, wird Prozesseleganz und nicht nur Prozessvereinfachung zu einer neuen Ambition für Prozessdesigner.09:15 - 10:00
-
tbd Björn Richerzhagen, MINAUTICS · tbd10:00 - 10:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
08.05.2026, Freitag
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
| 07.05.2026, Donnerstag | 08.05.2026, Freitag | |
|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Eröffnung Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 09:00 Recap des Vortages und -abends, Begrüßung der Teilnehmer
| |
| 09:15 - 09:30 | tbd Norman Koss, MINAUTICS 09:15 | |
| 09:30 - 09:45 | ||
| 09:45 - 10:00 | ||
| 10:45 - 11:00 | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 10:45 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 11:00 - 11:15 | ||
| 11:15 - 11:30 | Wie viel Potenzial steckt in meinen Prozessen und wie mache ich es sichtbar? Kevin Lang, Head of Processmanagement, Brix Solutions AG 11:15 Wie viel Automatisierung steckt in Ihren Prozessen? Anhand von Determiniertheit, Komplexität und Häufigkeit identifizieren und priorisieren wir Automatisierungspotenziale. Mit Kosten-Nutzen-Analyse und Visualisierungen entsteht eine fundierte Strategie für erfolgreiche Automatisierungsinitiativen. | |
| 11:30 - 11:45 | ||
| 11:45 - 12:00 | ||
| 12:45 - 13:00 | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. | MITTAGSPAUSE 12:45 Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk. |
| 13:00 - 13:15 | ||
| 13:15 - 13:30 | ||
| 13:30 - 13:45 | ||
| 15:15 - 15:30 | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. | KAFFEEPAUSE 15:15 In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern. |
| 15:30 - 15:45 | ||
| 17:15 - 17:30 | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! | ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin 17:15 Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend! |
07.05.2026, Donnerstag
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
08.05.2026, Freitag
-
Eröffnung Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Vortages und -abends, Begrüßung der Teilnehmer09:00 - 09:15
-
tbd Norman Koss, MINAUTICS09:15 - 10:00
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.10:45 - 11:15
-
Wie viel Potenzial steckt in meinen Prozessen und wie mache ich es sichtbar? Kevin Lang, Head of Processmanagement, Brix Solutions AG · Wie viel Automatisierung steckt in Ihren Prozessen? Anhand von Determiniertheit, Komplexität und Häufigkeit identifizieren und priorisieren wir Automatisierungspotenziale. Mit Kosten-Nutzen-Analyse und Visualisierungen entsteht eine fundierte Strategie für erfolgreiche Automatisierungsinitiativen.11:15 - 12:00
-
MITTAGSPAUSE Zum Mittag bieten wir euch ein Angebot aus warmen und kalten Speisen (auch vegetarisch). Sucht euch einen Teilnehmer für einen kleinen Plausch, tauscht euch aus und erweitert euer Netzwerk.12:45 - 13:45
-
KAFFEEPAUSE In einer kleinen Pause bieten wir euch kleine Snacks, warme und kalte Getränke und jede Menge Gelegenheiten für den Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.15:15 - 15:45
-
ENDE DES KONFERENZTAGES Nadja Böhlmann, Moderatorin, Kaizen Profilerin, Podcasterin · Recap des Tages, Informationen zur Abendveranstaltung, letzte Worte vor dem Feierabend!17:15 - 17:30
No events available!
Unsere Abendveranstaltung
AnalyticaNight .
Gutes Essen, feine Getränke und jede Menge Möglichkeiten zum Netzwerken erleben wir jährlich am Abend des ersten Konferenztages der WorkflowAnalytica!
Weitere Informationen findest Du zu gegebener Zeit hier.